|
宜宾东辰国际学校校车运行表 |
|||||||
|
市内 校车 |
车号 | 早上 | 途经站点 | 终点 | 下午 | 途经站点 | 终点 |
| 1号车 | 7:10青年城 | 长江桥 | 学校7:45 | 19:40学校 | 宜都花园 | 20:10青年城 | |
| 2号车 | 7:15交通银行 | 中心市场 | 学校7:40 | 19:40学校 | 民航 | 20:00交通银行 | |
| 3号车 | 6:58建材城 | 南门桥 | 学校7:40 | 19:40学校 | 岷江桥 | 20:16和苑小区 | |
| 4号车 | 6:55天马山庄 | 中坝大桥 | 学校7:40 | 19:40学校 | 翠柏大道 | 20:15肉联厂 | |
| 5号车 | 7:45青年城 | 长江桥 | 学校8:40 | 17:30学校 | 公安局 | 18:10青年城 | |
|
区县 校车 |
区县 |
周五统一发车 时间 |
放大假时间 (小学) |
放大假时间 (中学) |
返校时间 | ||
| 筠连 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 高县 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 兴文 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 巡场 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 长宁 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 江安 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 南溪 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 柏溪 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 屏山 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
| 自贡 | 15:50 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | |||
【 关闭】